| Sensor | IMX990 |
| Auflösung | 1296 x 1032 |
| Megapixel | 1.31MP |
| Sensor Typ | 8.2-mm-CMOS-Sensor (Typ 1/2) |
| Max Framerate | 134.7 fps bei 8 Bit | 125.3 fps bei 10 Bit | 71.5 fps bei 12 Bit |
| Zellengröße | 5 × 5 μm |
| Objektivanschluss | C Mount |
| Shutter | Globalen |
| Bittiefe | 8, 10 und 12 Bit |
| GPIO / Triggerung | 3 rein, 2 raus Software, extern (Impuls oder Flanke) |
| Interface | 1, 2.5, 5, 10GigE RJ45 1, 2.5, 5, 10GigE LC-FASER SM (1310 nm) / MM (850 nm) |
| Belichtung/Integration* | 5μs-1s |
| Dynamikbereich | 86 dB |
| Monochrome Modi | Mono8, Mono10, Mono10Verpackt, VerpacktMono12, Mono12Verpackt |
| Betriebssystem | Windows (64-Bit), Linux (64-Bit) |
| Vision-Standards |
GigE Vision 3.0, RDMA, RoCEv2, GenICam
|
| Regulatorisches |
CE, FCC, RoHS, WEEE
|
| Strombedarf | 4.8 W (RJ45/PoE) 4W (ohne PoE, 12V) 3 W (LC-FASER) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ° C - + 50 ° C. |
| Temperatur | -30 ° C - + 60 ° C. |
| Abmessungen und Gewicht | 29 x 29 x 44.5 mm – 80 g |
| Garantie | 3 Jahre |
*Alle Angaben zur Mindestbelichtung können von der Liste abweichen, basierend auf den Einschränkungen jedes Sensors gemäß Hinweis des Herstellers.
