| Sensor | GMAX32152 |
| Resolución | 16720 x 9256 |
| Megapixels | 152MP |
| Tipo de sensor | CMOS de 60.6 mm |
| Max Frame Rate | 16 fps a 8 bits, 16 fps a 10 bits |
| Tamaño de Celda | 3.2 × 3.2 µm |
| Montaje estándar | Montura M60, montura EF/F disponible |
| Obturador | Alcance |
| Profundidad de bits | 8 y 10 bits |
| GPIO / Activación | 3 entradas, 3 salidas Software, externo (Pulse o Edge) |
| Fácil de usar | 50 GigE QSFP28 |
| Exposición/Integración* | 1μs – 1s |
| Gama dinámica | > 66 dB |
| Modos monocromáticos | Mono8, Mono10, Mono10Embalado |
| Modos crudos | BayerGB8, BayerGB10, BayerGB10Embalado |
| Sistema operativo | Win10 (64 bits), Linux (64 bits) |
| Cumplimiento |
CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam
|
| Requisitos de energía | 18W, 12V |
| Temperatura de Funcionamiento | 0C - 45C |
| Temperatura de almacenamiento | -30C a + 60C |
| Dimensiones y peso | 97x66x73 – 750g |
| Garantía | 2 Años |
*todas las especificaciones de exposición mínima pueden variar de lo que se enumera en función de las limitaciones de cada sensor según el aviso del fabricante.
