el 300 si eros logo (1)

Cámaras de escaneo de área 5 GigE+ Serie HE.

  • Escaneo de área
  • 1, 2.5, 5 Gigas
  • Velocidades de 1, 2.5 y 5x GigE
  • GigE Vision
  • Sincronizar a 1 µs
La cámara serie He 25000 sbl rj45 4k 800.
La serie de cámaras He 25000 sbl sfp 4k 800.
Modelo Chroma Resolución Cuadros por segundo Interfaz Nombre del sensor Pixel Tamaño
Serie de cámaras HE - HE-5300-SI-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5300-SI SWIR 5.24MP 130fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX992 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-3200-SI-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3200-SI SWIR 3.14MP 170fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX993 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1300-SI SWIR 1.31MP 135fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX990 5 × 5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-300-SI SWIR 0.33MP 260fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX991 5 × 5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-500-SM Mono 0.5MP 793fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX426 9 × 9 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-500-SC Color 0.5MP 793fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX426 9 × 9 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1800-SM Mono 1.76MP 330fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX425 9 × 9 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1800-SC Color 1.76MP 330fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX425 9 × 9 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2000-SM Mono 2.01MP 242.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX422 4.5 × 4.5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2000-SC Color 2.01MP 242.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX422 4.5 × 4.5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2800-SM Mono 2.8MP 205fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX421 4.5 × 4.5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2800-SC Color 2.8MP 205fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX421 4.5 × 4.5 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3000-SM Mono 3.2MP 108fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX252LLR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3000-SC Color 3.2MP 108fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX252LQR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SM Mono 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX250LLR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SC Color 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX250LQR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-S-PM mono polarizado 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX250MZR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-S-PC Color Polarizado 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX250MYR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SBL-M Mono 5.1MP 45.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX547 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SBL-C Color 5.1MP 45.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX547 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-7000-SM Mono 7.06MP 85fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX420 4.45 × 4.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-7000-SC Color 7.06MP 85fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX420 4.45 × 4.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SM Mono 8.9MP 55fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX255LLR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SC Color 8.9MP 55fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX255LQR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SB-U UV 8.1MP 72.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX487 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SBL-M Mono 8.1MP 36.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX546 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SBL-C Color 8.1MP 36.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX546 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SM Mono 12MP 40fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX253LLR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SC Color 12MP 40fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX253LQR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-S-PM mono polarizado 12MP 40fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX253MZR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-S-PC Color Polarizado 12MP 40fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX253MYR 3.45 × 3.45 µm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SBL-M Mono 12.4MP 34fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX545 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SBL-C Color 12.4MP 34fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX545 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-16000-SBL-M Mono 16.13MP 26fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX542 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-16000-SBL-C Color 16.13MP 26fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX542 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-20000-SBL-M Mono 20.28MP 21.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX541 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-20000-SBL-C Color 20.28MP 21.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX541 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-25000-SBL-M Mono 24.47MP 17.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX540 2.74 × 2.74 μm
Serie de cámaras HE - HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-25000-SBL-C Color 24.47MP 17.5fps 1, 2.5, 5 Gigas Sony IMX540 2.74 × 2.74 μm

Software

Tarjetas de interfaz

Accesorios