| Sensor | IMX535 |
| Resolución | 4128 x 3008 |
| Megapixels | 12.4MP |
| Tipo de sensor | 1 / 1.1 "CMOS |
| Max Frame Rate | 100 fps a 8 bits, 65 fps a 12 bits |
| Tamaño de Celda | 2.74 × 2.74 µm |
| Montaje estándar | Montaje en C |
| Obturador | Global |
| Profundidad de bits | 8 y 12 bits |
| GPIO / Activación | 3 adentro, 3 afuera Software Externo (Pulso o borde) |
| Fácil de usar | 10 GigE RJ45 |
| Exposición/Integración* | 5 µs-1 s |
| Gama dinámica | 74 dB |
| Modos monocromáticos | Mono8, Mono12, Mono12Embalado |
| Modos de color | RGB8, BGR8, YUV411, YUV422, YUV444 |
| Modos crudos | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Embalado |
| Sistema operativo | Win10 (64 bits), Linux (64 bits) |
| Cumplimiento |
CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam
|
| Requisitos de energía | 9W, 12V |
| Temperatura de Funcionamiento | 0C - 45C |
| Temperatura de almacenamiento | -30C a + 60C |
| Dimensiones y peso | 88x58x39 – 275g |
| Garantía | 2 Años |
*todas las especificaciones de exposición mínima pueden variar de lo que se enumera en función de las limitaciones de cada sensor según el aviso del fabricante.