| Sensor | IMX367 |
| Resolución | 4416 x 4428 |
| Megapixels | 19.5MP |
| Tipo de sensor | CMOS de 21.6 mm (tipo 4/3) |
| Max Frame Rate | 43 fps (8 bits) | 28 fps (12 bits) |
| Tamaño de Celda | 3.45 x 3.45 µm |
| Montaje estándar | 52 mm, M52x1.5x12 mm BFL, Montura F disponible |
| Obturador | Global |
| Profundidad de bits | 8 y 12 bits |
| GPIO / Activación | 3 adentro, 3 afuera Software Externo (Pulso o borde) |
| Fácil de usar | SFP+ de 10 Gigas |
| Exposición/Integración* | 35 µs-1 s |
| Gama dinámica | 71 dB |
| Modos monocromáticos | Mono8, Mono12, Mono12Embalado |
| Modos de color | RGB8, BGR8, YUV411, YUV422, YUV444 |
| Modos crudos | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Embalado |
| Sistema operativo | Windows (64 bits), Linux (64 bits) |
| Estándares de visión |
GigE Vision 3.0, RDMA, RoCEv2, GenICam
|
| Regulatorio |
CE, FCC, RoHS, RAEE
|
| Requisitos de energía | 8W, 12V |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ° C - + 50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ° C - + 60 ° C |
| Dimensiones y peso | 97 x 66 x 73 mm – 600 g |
| Garantía | 3 Años |
*todas las especificaciones de exposición mínima pueden variar de lo que se enumera en función de las limitaciones de cada sensor según el aviso del fabricante.