| Sensor | IMX487 |
| Resolución | 2848 x 2848 |
| Megapixels | 8.1MP |
| Tipo de sensor | 2 / 3 "CMOS |
| Max Frame Rate | 145 fps a 8 bits, 100 fps a 12 bits |
| Tamaño de Celda | 2.74 × 2.74 µm |
| Montaje estándar | Montaje en C |
| Obturador | Alcance |
| Profundidad de bits | 8 y 12 bits |
| GPIO / Activación | 3 adentro, 3 afuera Software Externo (Pulso o borde) |
| Fácil de usar | SFP+ de 10 Gigas |
| Exposición/Integración* | 5 µs-1 s |
| Gama dinámica | 74 dB |
| Modos monocromáticos | Mono8, Mono12, Mono12Embalado |
| Sistema operativo | Win10 (64 bits), Linux (64 bits) |
| Cumplimiento |
CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam
|
| Requisitos de energía | 9W, 12V |
| Temperatura de Funcionamiento | 0C - 45C |
| Temperatura de almacenamiento | -30C a + 60C |
| Dimensiones y peso | 97 x 66 x 52- 500g |
| Garantía | 2 Años |
*todas las especificaciones de exposición mínima pueden variar de lo que se enumera en función de las limitaciones de cada sensor según el aviso del fabricante.