Pace 10 GigE-Zeilenkameras

10GigE-Zeilenkameras PACE LR-Serie.

  • LR- und TLR-Serie
  • Trilinear und Mono
  • 10GigE SFP+

  • 10-fache GigE-Geschwindigkeiten
  • GigE-Vision
  • Sync auf 1µs
Pace 10 GigE-Zeilenkameras
Modell Chroma Auflösung Leitungsrate Tri-Tarif Schnittstelle Sensorname Pixel Größe
LR 4KG35 M 4Kx2 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-4KG35-M Mono 4Kx2 172KHz 57KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL3504 3.5 × 3.5 μm
LR 4KG35 C 4Kx2 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-4KG35-C Farbe 4Kx2 172KHz 57KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL3504 3.5 × 3.5 μm
LR 8KG7 M 8Kx4 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-8KG7-M Mono 8Kx4 150KHz 50KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL7008 7 × 7 μm
LR 8KG7 C 8Kx4 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-8KG7-C Farbe 8Kx4 150KHz 50KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL7008 7 × 7 μm
LR 8KG M 8Kx16 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-8KG-M Mono 8Kx16 137KHz 45KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL0816 5 × 5 μm
LR 8KG C 8Kx16 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-8KG-C Farbe 8Kx16 137KHz 45KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL0816 5 × 5 μm
LR 16KG35 M 16Kx2 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-16KG35-M Mono 16Kx2 70KHz 23KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL3516 3.5 × 3.5 μm
LR 16KG35 C 16Kx2 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-16KG35-C Farbe 16Kx2 70KHz 23KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL3516 3.5 × 3.5 μm
LR 16KG5 M 16Kx16 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-16KG5-M Mono 16Kx16 74KHz 25KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL5016 5 × 5 μm
LR 16KG5 C 16Kx16 10GigE SFP+ Zeilenkamera LR-16KG5-C Farbe 16Kx16 74KHz 25KHz 10GigE SFP+ Gpixel GL5016 5 × 5 μm
TLR 9KG5 M 9K 256 TDI 10GigE SFP+ Zeilenkamera TLR-9KG5-M Mono 9K 256 TDI 121KHz 40KHz 10GigE SFP+ Gpixel GLT5009BSI 5 × 5 μm

Software

Schnittstellenkarten

Zubehör