| センサー | IMX367 |
| 解像度 | 4416 x 4428 |
| メガピクセル | 19.5MP |
| センサータイプ | 21.6mm CMOS(タイプ4/3) |
| 最大フレームレート | 43fps (8ビット) | 28fps (12ビット) |
| セルサイズ | 3.45 x 3.45µm |
| 標準マウント | 52mm、M52x1.5x12mm BFL、 Fマウントが利用可能 |
| シャッター | |
| ビット深度 | 8ビットと12ビット |
| GPIO / トリガー | 3イン、3アウト ソフトウェア、外部 (パルスまたはエッジ) |
| インタフェース | 10GigE SFP+ |
| 露光時間* | 35μs~1s |
| ダイナミックレンジ | 71 dB |
| モノクロモード | Mono8、Mono12、Mono12Packed |
| カラーモード | RGB8、BGR8、YUV411、YUV422、YUV444 |
| Raw モード | BayerRG8、BayerRG12、BayerRG12Packed |
| オペレーティングシステム | Windows (64 ビット)、Linux (64 ビット) |
| 視力基準 |
GigE Vision 3.0、RDMA、RoCEv2、GenICam
|
| 法規制情報 |
CE、FCC、RoHS、WEEE
|
| 電源要件 | 8W、12V |
| 使用温度 | -20°C - + 50°C |
| 保管温度 | -30°C - + 60°C |
| 寸法・重量 | 97 x 66 x 73mm – 600g |
| 保証 | 3年間 |
*最小露光時間に関し、メーカーから通知されている各センサーのスペックとは異なる場合があります。