| モデル | クロマ | 解像度 | ラインレート | デュアル/トリレート | インタフェース | センサー名 | 画素サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR-4KG35-M | Mono | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6KHz(デュアル) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL3504 | 3.5×3.5μm |
|
LR-4KG35-C | 色圏 | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6KHz(デュアル) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL3504 | 3.5×3.5μm |
|
LR-8KG7-M | Mono | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL7008 | 7×7μm |
|
LR-8KG7-C | 色圏 | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL7008 | 7×7μm |
|
LR-8KG-M | Mono | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL0816 | 5×5μm |
|
LR-8KG-C | 色圏 | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL0816 | 5×5μm |
|
LR-16KG35-M | Mono | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL3516 | 3.5×3.5μm |
|
LR-16KG35-C | 色圏 | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL3516 | 3.5×3.5μm |
|
LR-16KG5-M | Mono | 16Kx16 | 74KHz | 25KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL5016 | 5×5μm |
|
LR-16KG5-C | 色圏 | 16Kx16 | 74KHz | 25KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセルGL5016 | 5×5μm |
|
LRT-9KG5-M | Mono | 9K 256 TDI | 121KHz | 40KHz(トライ) | 10GigE SFP+ | ジーピクセル GLT5009BSI | 5×5μm |
マシンビジョンソフトウェア
無料のビジョンソフトウェアオプション
ネットワーク インターフェイス カード (NIC)
Emergent は、10/25/100GigE カメラ システムをサポートする独自のネットワーク インターフェイス カードのほか、Mellanox (NVIDIA)、Broadcom、AMD のサポート カードも設計、製造しています。