| モデル | クロマ | 解像度 | フレームレート | インタフェース | センサー名 | 画素サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-2000-GM | Mono | 2.5MP | 1730fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4502 | 4.5×4.5μm | |
| HX-2000-GC | 色圏 | 2.5MP | 1730fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4502 | 4.5×4.5μm | |
| HX-10000-GM | Mono | 10MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4510 | 4.5×4.5μm | |
| HX-10000-GC | 色圏 | 10MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4510 | 4.5×4.5μm | |
| HX-21000-GM | Mono | 21MP | 300fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4521 | 4.5×4.5μm | |
| HX-21000-GC | 色圏 | 21MP | 300fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GSPRINT4521 | 4.5×4.5μm | |
| HX-65000-GM | Mono | 65.4MP | 71fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
| HX-65000-GC | 色圏 | 65.4MP | 71fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
| HX-100G-M | Mono | 103.7MP | 24fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX32103 | 3.2×3.2μm | |
| HX-100G-C | 色圏 | 103.7MP | 24fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX32103 | 3.2×3.2μm | |
| HX-150-GM | Mono | 152MP | 16fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX32152 | 3.2×3.2μm | |
| HX-150-GC | 色圏 | 152MP | 16fps | 50GigE QSFP28 | ジーピクセル GMAX32152 | 3.2×3.2μm |
マシンビジョンソフトウェア
無料のビジョンソフトウェアオプション
ネットワーク インターフェイス カード (NIC)
Emergent は、10/25/100GigE カメラ システムをサポートする独自のネットワーク インターフェイス カードのほか、Mellanox (NVIDIA)、Broadcom、AMD のサポート カードも設計、製造しています。