| Sensor | IMX545 |
| Auflösung | 4096 x 3000 |
| Megapixel | 12.4MP |
| Sensor Typ | 14 mm (Typ 1/1.1) |
| Max Framerate | 60 fps (8-Bit) | 41 fps (12-Bit) |
| Zellengröße | 2.74 x 2.74µm |
| Objektivanschluss | C Mount |
| Shutter | Globalen |
| Bittiefe | 8 & 12-Bit |
| GPIO / Triggerung | 3 Eingänge, 2 Ausgänge Software, extern (Impuls oder Flanke) |
| Interface | 1, 2.5, 5, 10 Gbit/s RJ45 1, 2.5, 5, 10 Gbit/s LC-Faser SM (1310 nm) / MM (850 nm) |
| Belichtung/Integration* | 5μs-1s |
| Dynamikbereich | 74 dB |
| Monochrome Modi | Mono8, Mono12, Mono12Verpackt |
| Raw-Modi | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Verpackt |
| Betriebssystem | Windows (64-Bit), Linux (64-Bit) |
| Vision-Standards |
GigE Vision 3.0, RDMA, RoCEv2, GenICam
|
| Regulatorisches |
CE, FCC, RoHS, WEEE
|
| Strombedarf | 4.8 W (RJ45/PoE) 4 W (ohne PoE, 12 V) 3 W (LC-Glasfaser) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ° C - + 50 ° C. |
| Temperatur | -30 ° C - + 60 ° C. |
| Abmessungen und Gewicht | 29 x 29 x 44.5 mm – 80 g |
| Garantie | 3 Jahre |
*Alle Angaben zur Mindestbelichtung können von der Liste abweichen, basierend auf den Einschränkungen jedes Sensors gemäß Hinweis des Herstellers.
