| Sensor | IMX992 |
| Auflösung | 2560 x 2048 |
| Megapixel | 5.24MP |
| Sensor Typ | 11.4-mm-CMOS-Sensor (Typ 1/1.4) |
| Max Framerate | 131.9 fps bei 8 Bit | 120.8 fps bei 10 Bit | 70.9 fps bei 12 Bit |
| Zellengröße | 3.45 × 3.45 μm |
| Standardhalterung | C Mount |
| Shutter | Globalen |
| Bittiefe | 8, 10 und 12 Bit |
| GPIO / Triggerung | 3 Eingänge, 2 Ausgänge Software, extern (Impuls oder Flanke) |
| Interface | 1, 2.5, 5, 10 Gbit/s RJ45 1, 2.5, 5, 10 Gbit/s LC-Faser SM (1310 nm) / MM (850 nm) |
| Belichtung/Integration* | 5μs-1s |
| Dynamikbereich | 86 dB |
| Monochrome Modi | Mono8, Mono10, Mono10Verpackt, VerpacktMono12, Mono12Verpackt |
| Betriebssystem | Windows (64-Bit), Linux (64-Bit) |
| Vision-Standards |
GigE Vision 3.0, RDMA, RoCEv2, GenICam
|
| Regulatorisches |
CE, FCC, RoHS, WEEE
|
| Strombedarf | 4.8 W (RJ45/PoE) 4 W (ohne PoE, 12 V) 3 W (LC-Glasfaser) |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ° C - + 50 ° C. |
| Temperatur | -30 ° C - + 60 ° C. |
| Abmessungen und Gewicht | 29 x 29 x 44.5 mm – 80 g |
| Garantie | 3 Jahre halten. |
*Alle Angaben zur Mindestbelichtung können von der Liste abweichen, basierend auf den Einschränkungen jedes Sensors gemäß Hinweis des Herstellers.
