er 300 si eros logo (1)

5 GigE+ Flächenkameras der HE-Serie.

  • Flächenscan
  • 1, 2.5, 5GigE
  • 1-, 2.5-, 5-fache GigE-Geschwindigkeit
  • GigE-Vision
  • Sync auf 1µs
Die Kameraserie He 25000 SBL RJ45 4K 800
Die Kameraserie ist 25000 SBL SFP 4K 800
Modell Chroma Auflösung Frame Rate Schnittstelle Sensorname Pixel Größe
HE-Kameraserie – HE-5300-SI-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5300-SI SCHWIR 5.24MP 130fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX992 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-3200-SI-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3200-SI SCHWIR 3.14MP 170fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX993 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1300-SI SCHWIR 1.31MP 135fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX990 5 × 5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-300-SI SCHWIR 0.33MP 260fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX991 5 × 5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-500-SM Mono 0.5MP 793fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX426 9 × 9 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-500-SC Farbe 0.5MP 793fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX426 9 × 9 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1800-SM Mono 1.76MP 330fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX425 9 × 9 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-1800-SC Farbe 1.76MP 330fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX425 9 × 9 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2000-SM Mono 2.01MP 242.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX422 4.5 × 4.5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2000-SC Farbe 2.01MP 242.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX422 4.5 × 4.5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2800-SM Mono 2.8MP 205fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX421 4.5 × 4.5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-2800-SC Farbe 2.8MP 205fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX421 4.5 × 4.5 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3000-SM Mono 3.2MP 108fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX252LLR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-3000-SC Farbe 3.2MP 108fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX252LQR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SM Mono 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX250LLR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SC Farbe 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX250LQR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-S-PM Monopolarisiert 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX250MZR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-S-PC Farbpolarisiert 5MP 81.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX250MYR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SBL-M Mono 5.1MP 45.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX547 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-5000-SBL-C Farbe 5.1MP 45.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX547 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-7000-SM Mono 7.06MP 85fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX420 4.45 × 4.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-7000-SC Farbe 7.06MP 85fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX420 4.45 × 4.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SM Mono 8.9MP 55fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX255LLR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SC Farbe 8.9MP 55fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX255LQR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SB-U UV 8.1MP 72.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX487 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SBL-M Mono 8.1MP 36.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX546 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-8000-SBL-C Farbe 8.1MP 36.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX546 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SM Mono 12MP 40fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX253LLR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SC Farbe 12MP 40fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX253LQR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-S-PM Monopolarisiert 12MP 40fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX253MZR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-S-PC Farbpolarisiert 12MP 40fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX253MYR 3.45 × 3.45 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SBL-M Mono 12.4MP 34fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX545 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-12000-SBL-C Farbe 12.4MP 34fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX545 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-16000-SBL-M Mono 16.13MP 26fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX542 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-16000-SBL-C Farbe 16.13MP 26fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX542 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-20000-SBL-M Mono 20.28MP 21.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX541 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-20000-SBL-C Farbe 20.28MP 21.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX541 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-25000-SBL-M Mono 24.47MP 17.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX540 2.74 × 2.74 μm
HE-Kameraserie – HE-25000-SBL-SFP-4K-Thumbnail-2 HE-25000-SBL-C Farbe 24.47MP 17.5fps 1, 2.5, 5GigE Sony IMX540 2.74 × 2.74 μm

Software

Schnittstellenkarten

Zubehör