모델 | 크로마 | 분해능 | 라인 속도 | 트라이레이트 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-8KG7-M | 모노 | 8Kx4 | 300KHz | 100KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ | |
LB-8KG7-C | 색상 | 8Kx4 | 300KHz | 100KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ | |
LB-8KG-M | 모노 | 8Kx16 | 200KHz | 66KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ | |
LB-8KG-C | 색상 | 8Kx16 | 200KHz | 66KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ | |
TLB-9KG5-M | 모노 | 9K 256TDI | 304KHz | 100KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GLT5009BSI | 5×5㎛ | |
LB-16KG35-M | 모노 | 16Kx2 | 100KHz | 33KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ | |
LB-16KG35-C | 색상 | 16Kx2 | 100KHz | 33KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ | |
LB-16KG5-M | 모노 | 16Kx16 | 180KHz | 60KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ | |
LB-16KG5-C | 색상 | 16Kx16 | 180KHz | 60KHz | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ |
25GigE 라인 스캔 카메라 ACCEL 시리즈2024-04-25T13:29:33-07:00