모델 | 크로마 | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-500-SM | 모노 | 0.5MP | 1586fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HR-500-SC | 색상 | 0.5MP | 1586fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HR-1800-SM | 모노 | 1.76MP | 660fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HR-1800-SC | 색상 | 1.76MP | 660fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HR-2000-M | 모노 | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-2000-C | 색상 | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-2000-N | 근적외선 | 2MP | 338fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-2000-SM | 모노 | 2.01MP | 485fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HR-2000-SC | 색상 | 2.01MP | 485fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HR-2800-SM | 모노 | 2.8MP | 410fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HR-2800-SC | 색상 | 2.8MP | 410fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HR-3000-SM | 모노 | 3.2MP | 216fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX252LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-3000-SC | 색상 | 3.2MP | 216fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX252LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-4000-M | 모노 | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5 × 5.5m | |
HR-4000-C | 색상 | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-4000-N | 근적외선 | 4MP | 179fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-5000-SM | 모노 | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX250LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-5000-SC | 색상 | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX250LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-5000-S-PM | 모노 편광 | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX250MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-5000-S-PC | 컬러 편광 | 5MP | 163fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX250MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-5000-SB-M | 모노 | 5.1MP | 240fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SB-C | 색상 | 5.1MP | 240fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SBL-M | 모노 | 5.1MP | 99fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SBL-C | 색상 | 5.1MP | 99fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HR-7000-SM | 모노 | 7.06MP | 170fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HR-7000-SC | 색상 | 7.06MP | 170fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HR-8000-SM | 모노 | 8.9MP | 110fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX255LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-8000-SC | 색상 | 8.9MP | 110fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX255LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-8000-SB-M | 모노 | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SB-C | 색상 | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 145fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SBL-M | 모노 | 8.1MP | 73fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SBL-C | 색상 | 8.1MP | 73fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-M | 모노 | 12MP | 84fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-12000-C | 색상 | 12MP | 84fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5㎛ | |
HR-12000-SM | 모노 | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX253LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-12000-SC | 색상 | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX253LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-12000-S-PM | 모노 편광 | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX253MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-12000-S-PC | 컬러 편광 | 12MP | 80fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX253MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HR-12000-SB-M | 모노 | 12.4MP | 100fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SB-C | 색상 | 12.4MP | 100fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SBL-M | 모노 | 12.4MP | 68fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SBL-C | 색상 | 12.4MP | 68fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SB-M | 모노 | 16.13MP | 77fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SB-C | 색상 | 16.13MP | 77fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SBL-M | 모노 | 16.13MP | 52fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SBL-C | 색상 | 16.13MP | 52fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HR-17000-SM | 모노 | 16.8MP | 61fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HR-17000-SC | 색상 | 16.8MP | 61fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-M | 모노 | 20MP | 32fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HR-20000-C | 색상 | 20MP | 32fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HR-20000-SM | 모노 | 19.5MP | 43fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-SC | 색상 | 19.5MP | 43fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-SB-M | 모노 | 20.28MP | 61fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SB-C | 색상 | 20.28MP | 61fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SBL-M | 모노 | 20.28MP | 43fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SBL-C | 색상 | 20.28MP | 43fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SB-M | 모노 | 24.47MP | 51fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SB-C | 색상 | 24.47MP | 51fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SBL-M | 모노 | 24.47MP | 35fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SBL-C | 색상 | 24.47MP | 35fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HR-30000-SM | 모노 | 31.36MP | 35fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX342 | 3.45×3.45㎛ | |
HR-30000-SC | 색상 | 31.36MP | 35fps | 10GigE SFP+ | 소니 IMX342 | 3.45×3.45㎛ | |
HR-50000-M | 모노 | 50MP | 23fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6㎛ | |
HR-50000-C | 색상 | 50MP | 23fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6㎛ |
10GigE 에어리어 스캔 카메라 HR 시리즈2024-04-25T13:33:42-07:00