EROS 10GigE 산업용 카메라(HE 시리즈)
EROS는 세계에서 가장 낮은 전력 소비량을 자랑하는 최소형 10GigE 영역 스캔 카메라입니다. 29 x 29mm의 작은 크기는 저속으로 작동하는 다른 GigE 카메라들과 비교했을 때 압도적입니다.
It uses only 4.8W RJ45 with PoE, 4W RJ45 without PoE and 3W SFP+ single-mode fiber. EROS can auto-negotiate down to 5, 2.5 and 1GigE, making it flexible for different applications and network speeds.
- 해상도: 0.33 – 24.5MP
- 속도: 30 – 711FPS
- 크로마: 컬러, 모노, SWIR, 편광, UV
- 센서: Gen4 Sony Pregius S
- 인터페이스: RJ45(PoE 포함 및 미포함), 광섬유
혁신가를 위한 10GigE 머신 비전 카메라
SFP+ 파이버 연결 기능을 갖춘 EROS 10GigE 카메라
LC 파이버를 사용한 EROS
다중 카메라 시스템을 위한 뛰어난 기능
50대 이상의 EROS 카메라를 1µs 동기화 정확도로 단일 시스템에 통합할 수 있습니다. eCapture Pro 소프트웨어를 사용하면 이미지 처리를 GPU로 직접 전달하여 시스템 전체에서 처리 작업을 분산할 수 있습니다. Emergent의 무복사 방식은 모든 프레임을 캡처합니다.
RJ10 연결 기능을 갖춘 EROS 45GigE
RJ45를 탑재한 EROS
최신 소니 센서의 속도와 해상도
EROS cameras use the latest Gen4 Sony Pregius S sensors, ranging from the 0.5 MP Sony IMX426 up to the 24.47 MP IMX540 CMOS image sensor. Frame rates for Eros cameras range from 35fps to 711fps. EROS is offered in color, mono, polarized, UV and SWIR versions.
EROS 10GigE 카메라 크기 – 29 x 29mm
작은 크기: 29 x 29mm
작은 패키지에 낮은 전력 사용
EROS는 29 x 29 x 45mm의 작은 크기에 불과합니다. 혁신적인 펌웨어 설계 덕분에 과열 없이 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다. 또한, 가격 대비 성능이 뛰어나 주요 브랜드의 저속 5GigE 및 2.5GigE 카메라와 비교해도 경쟁력이 있습니다.
RDMA 및 GigE Vision 3.0 호환
EROS 10GigE Cameras – Common Specifications
특색 |
스펙 |
---|---|
GigE Speed | Standard speed is 10GigE, with auto-negotiation to 5, 2.5, 1 GigE depending on Ethernet connection. |
센서 | EROS cameras use the latest Gen4 Sony Pregius S sensors. See the table below to check for specific sensors. |
전원 요구 사항 | 4.8W (RJ45/PoE), 4W (without PoE, 12V), 3W (LC FIBER) |
크기 | 29 x 29 x 62mm (LC Fiber) | 29 x 29 x 56mm (RJ45) |
Sensor & Shutter Type | CMOS, Global Shutter |
표준 마운트 | C 마운트 |
비트 깊이 | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
품질 보증 | 2년 |
Third-Party Software Compatibility | Cognex VisionPro, MVTec Halcon, NI Labview, GenTL Support |
모델 | Chroma | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-5300-SI | SWIR | 5.24MP | 131.9fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX992 | 3.45×3.45㎛ | |
HE-3200-SI | SWIR | 3.14MP | 173.4fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX993 | 3.45×3.45㎛ | |
HE-1300-SI | SWIR | 1.31MP | 134.7fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX990 | 5×5㎛ | |
HE-300-SI | SWIR | 0.33MP | 258.8fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX991 | 5×5㎛ | |
HE-500-SM | 모노 | 0.5MP | 711fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HE-500-SC | 색상 | 0.5MP | 711fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HE-1800-SM | 모노 | 1.76MP | 246fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HE-1800-SC | 색상 | 1.76MP | 246fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HE-2000-SM | 모노 | 2.01MP | 237fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2000-SC | 색상 | 2.01MP | 237fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2800-SM | 모노 | 2.8MP | 171fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2800-SC | 색상 | 2.8MP | 171fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-3000-SM | 모노 | 3.2MP | 108fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX252LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-3000-SC | 색상 | 3.2MP | 108fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX252LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SM | 모노 | 5MP | 163fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX250LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SC | 색상 | 5MP | 163fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX250LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-S-PM | 모노 편광 | 5MP | 163fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX250MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-S-PC | 컬러 편광 | 5MP | 163fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX250MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SBL-M | 모노 | 5.1MP | 99fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HE-5000-SBL-C | 색상 | 5.1MP | 99fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HE-7000-SM | 모노 | 7.06MP | 74fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HE-7000-SC | 색상 | 7.06MP | 74fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HE-8000-SM | 모노 | 8.9MP | 110fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX255LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-8000-SC | 색상 | 8.9MP | 110fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX255LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 145fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HE-8000-SBL-M | 모노 | 8.1MP | 73fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HE-8000-SBL-C | 색상 | 8.1MP | 73fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HE-12000-SM | 모노 | 12MP | 80fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX253LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-SC | 색상 | 12MP | 80fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX253LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-S-PM | 모노 편광 | 12MP | 80fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX253MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-S-PC | 컬러 편광 | 12MP | 80fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX253MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-SBL-M | 모노 | 12.4MP | 68fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HE-12000-SBL-C | 색상 | 12.4MP | 68fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HE-16000-SBL-M | 모노 | 16.13MP | 52fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HE-16000-SBL-C | 색상 | 16.13MP | 52fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HE-20000-SBL-M | 모노 | 20.28MP | 43fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HE-20000-SBL-C | 색상 | 20.28MP | 43fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HE-25000-SBL-M | 모노 | 24.47MP | 35fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HE-25000-SBL-C | 색상 | 24.47MP | 35fps | 1, 2.5, 5, 10기가비트 이더넷 | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm |
Complete System Performance Using EROS 10GigE
EROS 10GigE cameras benefit from Emergent’s zero-copy imaging technology, which is critical at 10GigE, 5GigE and lower speeds. Zero-copy is integral to reliable imaging capture. In challenging machine vision applications, you can integrate many cameras into a single PC with Emergent’s guarantee of performance.
EROS cameras work using NVIDIA’s GPUDirect, which enables high-speed, low-latency transfer of data from peripherals such as network interface cards (NICs) and storage devices to NVIDIA GPUs for processing. In the case of a NIC, the technology uses remote direct memory access (RDMA) to facilitate data transfer directly from the NIC into GPU memory, effectively bypassing the central processing unit (CPU) and system memory.
The result is an extremely low-latency, low-jitter path from a data source such as GigE cameras to the powerful processing capabilities of a GPU.
Multi-camera competitor systems using GigE Vision 3.0 with RoCEv2 will not have zero-copy imaging capability at speeds lower than 10GigE.
Zero-copy imaging is enhanced by FlexProc and FlexTrans, newly introduced technologies that allow drag and drop user control of processing tasks between nodes in your vision system.