모델 | 크로마 | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-2000-GM | 모노 | 2.5MP | 1730fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4502 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-2000-GC | 색상 | 2.5MP | 1730fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4502 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-10000-GM | 모노 | 10MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4510 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-10000-GC | 색상 | 10MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4510 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-21000-GM | 모노 | 21MP | 300fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4521 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-21000-GC | 색상 | 21MP | 300fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4521 | 4.5×4.5㎛ | |
HX-65000-GM | 모노 | 65.4MP | 71fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HX-65000-GC | 색상 | 65.4MP | 71fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HX-100G-M | 모노 | 103.7MP | 24fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32103 | 3.2×3.2㎛ | |
HX-100G-C | 색상 | 103.7MP | 24fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32103 | 3.2×3.2㎛ | |
HX-150-GM | 모노 | 152MP | 16fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32152 | 3.2×3.2㎛ | |
HX-150-GC | 색상 | 152MP | 16fps | 50GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32152 | 3.2×3.2㎛ |
50GigE 에어리어 스캔 카메라 Xtreme 시리즈2024-04-25T13:29:09-07:00