모델 | 크로마 | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-500-SM | 모노 | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HB-500-SC | 색상 | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HB-1800-SM | 모노 | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HB-1800-SC | 색상 | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HB-2000-SM | 모노 | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-2000-SC | 색상 | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-2800-SM | 모노 | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-2800-SC | 색상 | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-5000-GM | 모노 | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2505 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-5000-GC | 색상 | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2505 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-5000-SB-M | 모노 | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-5000-SB-C | 색상 | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-7000-SM | 모노 | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX420 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-7000-SC | 색상 | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX420 | 4.5×4.5㎛ | |
HB-8000-SB-M | 모노 | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-C | 색상 | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HB-9000-GM | 모노 | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2509 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-9000-GC | 색상 | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2509 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-12000-M | 모노 | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5㎛ | |
HB-12000-C | 색상 | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5㎛ | |
HB-12000-SB-M | 모노 | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-12000-SB-C | 색상 | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-M | 모노 | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-C | 색상 | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-17000-SM | 모노 | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX387 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-17000-SC | 색상 | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX387 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-18000-GM | 모노 | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2518 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-18000-GC | 색상 | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX2518 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-20000-SM | 모노 | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX367 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-20000-SC | 색상 | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX367 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-20000-SB-M | 모노 | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-20000-SB-C | 색상 | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-GM | 모노 | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX0505 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-25000-GC | 색상 | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX0505 | 2.5×2.5㎛ | |
HB-25000-SB-M | 모노 | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-SB-C | 색상 | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | 소니 S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-30000-SM | 모노 | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX342 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-30000-SC | 색상 | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX342 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-50000-M | 모노 | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6㎛ | |
HB-50000-C | 색상 | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6㎛ | |
HB-65000-GM | 모노 | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HB-65000-GC | 색상 | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HB-127-SM | 모노 | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX661 | 3.45×3.45㎛ | |
HB-127-SC | 색상 | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | 소니 IMX661 | 3.45×3.45㎛ |
25GigE 에어리어 스캔 카메라 BOLT 시리즈2024-04-25T13:30:00-07:00