PACE 10GigE 라인 스캔 카메라(LR 시리즈)
PACE는 Emergent의 고성능 10GigE 라인 스캔 카메라 제품군으로, SFP+ 인터페이스를 기반으로 구축되었으며 빠르고 비용 효율적인 라인 스캔 검사 및 웹 이미징 시스템을 위해 설계되었습니다. 4K에서 16K 해상도까지 흑백 및 컬러 촬영이 가능하며, 단일 라인 및 삼중 라인 센서 옵션을 통해 정밀한 색상 캡처와 고속 생산 검사를 지원합니다.
PACE는 저지연, 고처리량 스트리밍을 위한 GigE Vision 및 RDMA/RoCEv2 워크플로우를 지원하며, 모든 카메라는 IEEE 1588을 통해 1µs 단위로 동기화되어 정확한 멀티 카메라 및 멀티 센서 라인 스캔 시스템을 구현합니다.
- 해상도: 4Kx2, 8Kx4, 8Kx16, 9K 256 TDI, 16Kx2, 16Kx16
- 속도: 70-150kHz
- 크로마: 컬러, 흑백 (모델에 따라 다름)
- 센서: Gpixel
- 인터페이스: 10GigE SFP+
| 모델 | Chroma | 분해능 | 라인 속도 | 듀얼/트리 레이트 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR-4KG35-M | 모노 | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6kHz (듀얼) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-4KG35-C | 색상 | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6kHz (듀얼) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-8KG7-M | 모노 | 8Kx4 | 150KHz | 50kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ |
|
LR-8KG7-C | 색상 | 8Kx4 | 150KHz | 50kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ |
|
LR-8KG-M | 모노 | 8Kx16 | 137KHz | 45kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ |
|
LR-8KG-C | 색상 | 8Kx16 | 137KHz | 45kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ |
|
LR-16KG35-M | 모노 | 16Kx2 | 70KHz | 23kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-16KG35-C | 색상 | 16Kx2 | 70KHz | 23kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-16KG5-M | 모노 | 16Kx16 | 74KHz | 25kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ |
|
LR-16KG5-C | 색상 | 16Kx16 | 74KHz | 25kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ |
|
LRT-9KG5-M | 모노 | 9K 256TDI | 121KHz | 40kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GLT5009BSI | 5×5㎛ |
머신 비전 소프트웨어
네트워크 인터페이스 카드(NIC)
Emergent는 10/25/100GigE 카메라 시스템을 지원하는 자체 네트워크 인터페이스 카드를 설계하고 제조하며, Mellanox(NVIDIA), Broadcom, AMD의 지원 카드도 제공합니다.