모델 | 크로마 | 분해능 | 라인 속도 | 트라이레이트 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-4KG35-M | 모노 | 4Kx2 | 172KHz | 57KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ | |
LR-4KG35-C | 색상 | 4Kx2 | 172KHz | 57KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ | |
LR-8KG7-M | 모노 | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ | |
LR-8KG7-C | 색상 | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ | |
LR-8KG-M | 모노 | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ | |
LR-8KG-C | 색상 | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ | |
LR-16KG35-M | 모노 | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ | |
LR-16KG35-C | 색상 | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ | |
LR-16KG5-M | 모노 | 16Kx16 | 74KHz | 25KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ | |
LR-16KG5-C | 색상 | 16Kx16 | 74KHz | 25KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ | |
TLR-9KG5-M | 모노 | 9K 256TDI | 121KHz | 40KHz | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GLT5009BSI | 5×5㎛ |
10GigE 라인 스캔 카메라 PACE LR 시리즈2024-04-25T13:31:35-07:00