| 모델 | Chroma | 분해능 | 라인 속도 | 듀얼/트리 레이트 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR-4KG35-M | 모노 | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6kHz (듀얼) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-4KG35-C | 색상 | 4Kx2 | 84.4KHz | 42.6kHz (듀얼) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3504 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-8KG7-M | 모노 | 8Kx4 | 150KHz | 50kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ |
|
LR-8KG7-C | 색상 | 8Kx4 | 150KHz | 50kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL7008 | 7×7㎛ |
|
LR-8KG-M | 모노 | 8Kx16 | 137KHz | 45kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ |
|
LR-8KG-C | 색상 | 8Kx16 | 137KHz | 45kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL0816 | 5×5㎛ |
|
LR-16KG35-M | 모노 | 16Kx2 | 70KHz | 23kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-16KG35-C | 색상 | 16Kx2 | 70KHz | 23kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL3516 | 3.5×3.5㎛ |
|
LR-16KG5-M | 모노 | 16Kx16 | 74KHz | 25kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ |
|
LR-16KG5-C | 색상 | 16Kx16 | 74KHz | 25kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GL5016 | 5×5㎛ |
|
LRT-9KG5-M | 모노 | 9K 256TDI | 121KHz | 40kHz (삼중) | 10GigE SFP+ | 지픽셀 GLT5009BSI | 5×5㎛ |
머신 비전 소프트웨어
무료 비전 소프트웨어 옵션
네트워크 인터페이스 카드(NIC)
Emergent는 10/25/100GigE 카메라 시스템을 지원하는 자체 네트워크 인터페이스 카드를 설계하고 제조하며, Mellanox(NVIDIA), Broadcom, AMD의 지원 카드도 제공합니다.