모델 | 크로마 | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-2000-GM | 모노 | 2.5MP | 3462fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4502 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-2000-GC | 색상 | 2.5MP | 3462fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4502 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-10000-GM | 모노 | 10MP | 1000fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4510 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-10000-GC | 색상 | 10MP | 1000fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4510 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-21000-GM | 모노 | 21MP | 542fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4521 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-21000-GC | 색상 | 21MP | 542fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GSPRINT4521 | 4.5×4.5㎛ | |
HZ-65000-GM | 모노 | 65.4MP | 71fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HZ-65000-GC | 색상 | 65.4MP | 71fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX3265 | 3.2×3.2㎛ | |
HZ-100-GM | 모노 | 103.7MP | 24fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32103 | 3.2×3.2㎛ | |
HZ-100-GC | 색상 | 103.7MP | 24fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32103 | 3.2×3.2㎛ | |
HZ-150-GM | 모노 | 152MP | 16fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32152 | 3.2×3.2㎛ | |
HZ-150-GC | 색상 | 152MP | 16fps | 100GigE QSFP28 | 지픽셀 GMAX32152 | 3.2×3.2㎛ |
100GigE 영역 스캔 카메라 Zenith 시리즈2024-04-25T13:34:59-07:00