감지기 | GMAX2509 |
분해능 | 4200 x 2160 |
메가 픽셀 | 9.07MP |
센서 유형 | 2 / 3 "CMOS |
최대 프레임 속도 | 290fps |
셀 크기 | 2.5×2.5㎛ |
표준 마운트 | C 마운트 |
셔터 | 글로벌 |
비트 깊이 | 8 및 10비트 |
GPIO/트리거링 | 3 인, 3 아웃 소프트웨어, 외부 (펄스 또는 에지) |
인터페이스 | 25GigE SFP28 |
노출/통합* | 5μs-1s |
동적 범위 | >60dB @ 10비트 |
흑백 모드 | Mono8, Mono10, Mono10Packed |
컬러 모드 | RGB8, BGR8, YUV411, YUV422, YUV444 |
원시 모드 | BayerGB8, BayerGB10, BayerGB10포장 |
운영체제 | Win10(64비트), Linux(64비트) |
규정 준수 |
CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE 비전, GenICam
|
전원 요구 사항 | 9W, 12V |
작동 온도 | 0℃ – 45℃ |
저장 온도 | -30C에서 + 60C |
크기 및 무게 | 97x66x52 – 500g |
품질 보증 | 2 년 |
*모든 최소 노출 사양은 제조업체의 공지에 따라 각 센서의 제한 사항에 따라 나열된 것과 다를 수 있습니다.