모델 | 크로마 | 분해능 | 프레임 속도 | 인터페이스 | 센서 이름 | 픽셀 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-5300-SI | SWIR | 5.24MP | 130fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX992 | 3.45×3.45㎛ | |
HE-3200-SI | SWIR | 3.14MP | 170fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX993 | 3.45×3.45㎛ | |
HE-1300-SI | SWIR | 1.31MP | 135fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX990 | 5×5㎛ | |
HE-300-SI | SWIR | 0.33MP | 260fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX991 | 5×5㎛ | |
HE-500-SM | 모노 | 0.5MP | 793fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HE-500-SC | 색상 | 0.5MP | 793fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX426 | 9×9㎛ | |
HE-1800-SM | 모노 | 1.76MP | 330fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HE-1800-SC | 색상 | 1.76MP | 330fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX425 | 9×9㎛ | |
HE-2000-SM | 모노 | 2.01MP | 242.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2000-SC | 색상 | 2.01MP | 242.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX422 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2800-SM | 모노 | 2.8MP | 205fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-2800-SC | 색상 | 2.8MP | 205fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX421 | 4.5×4.5㎛ | |
HE-3000-SM | 모노 | 3.2MP | 108fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX252LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-3000-SC | 색상 | 3.2MP | 108fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX252LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SM | 모노 | 5MP | 81.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX250LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SC | 색상 | 5MP | 81.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX250LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-S-PM | 모노 편광 | 5MP | 81.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX250MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-S-PC | 컬러 편광 | 5MP | 81.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX250MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-5000-SBL-M | 모노 | 5.1MP | 45.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HE-5000-SBL-C | 색상 | 5.1MP | 45.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HE-7000-SM | 모노 | 7.06MP | 85fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HE-7000-SC | 색상 | 7.06MP | 85fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX420 | 4.45×4.45㎛ | |
HE-8000-SM | 모노 | 8.9MP | 55fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX255LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-8000-SC | 색상 | 8.9MP | 55fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX255LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 72.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HE-8000-SBL-M | 모노 | 8.1MP | 36.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HE-8000-SBL-C | 색상 | 8.1MP | 36.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HE-12000-SM | 모노 | 12MP | 40fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX253LLR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-SC | 색상 | 12MP | 40fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX253LQR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-S-PM | 모노 편광 | 12MP | 40fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX253MZR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-S-PC | 컬러 편광 | 12MP | 40fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX253MYR | 3.45×3.45㎛ | |
HE-12000-SBL-M | 모노 | 12.4MP | 34fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HE-12000-SBL-C | 색상 | 12.4MP | 34fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HE-16000-SBL-M | 모노 | 16.13MP | 26fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HE-16000-SBL-C | 색상 | 16.13MP | 26fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HE-20000-SBL-M | 모노 | 20.28MP | 21.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HE-20000-SBL-C | 색상 | 20.28MP | 21.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HE-25000-SBL-M | 모노 | 24.47MP | 17.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HE-25000-SBL-C | 색상 | 24.47MP | 17.5fps | 1, 2.5, 5GigE | 소니 IMX540 | 2.74×2.74μm |
5GigE+ 영역 스캔 카메라 HE 시리즈2024-08-20T15:37:59-07:00